2023年6月04日(日) 南半球の秋、2032年夏プリスベン・オリンピックを控え、徐々に季節が変わっていく美しい街を走ります。
マラソン概要
※下記の情報は、マラソン主催者より発表されたものです。主催者や現地開催地の都合により変更となる場合もあります。
名 称 | ブリスベン マラソン 2023 / Brisbane Marathon Festival 2023 |
開催日 | 2023年6月04日(日) |
開催地 | ブリスベン、クイーズランド州、オーストラリア Google Mapへ (地図の拡大・縮小が可能) |
種 目 | 42km(42.195km)、21km(21.0975km)/BHPハーフマラソン、10km、5km、5kmウォーク、2km/マッカズ2kmミニマラソン |
コースマップ | 42km / 21km / 10km / 5km / 5kmウォーク / 2kmミニマラソン ← 各コースをクリック 各コースマップは2022年度版です。2023年も同じ予定です。 42kmは、21kmを2周します。 「5km」と「5kmウォーク」は同じコースです。 |
コースの高低差 | 42km / 21km / 10km / 5km / 5kmウォーク / 2kmミニマラソン ← 各コースをクリック 各コースマップは2022年度版です。2023年も同じ予定です。 42kmは、21kmを2周します。 5km以下の高低差グラフは、マラソン主催者より発表されていません。 |
Expo | Brisbane Marathon Festival Expo 場 所: Event Precinct –City Botanic Gardens Area 5(地図の拡大・縮小可) Google Map ← 「Area 5」をクリック 日 時: 2023年6月02日(金) 1:00pm –6:00pm 6月03日(土) 9:00am –4:00pm 6月04日(日) 6:30am –12:30pm |
年齢制限 | 42km 17歳以上 / 21km 14歳以上 / 10km 11歳 / 5km 7歳 / 5kmウォーク 4歳 / 2kmミニマラソン 4歳 |
備 考 | 2023年4月24日までに登録手続き完了の方は、ゼッケンにお名前がプリントされます。(マラソン主催者) |
公式サイト | https://www.brisbanemarathon.com.au/ |
コースマップ
42km と 21km
42kmは21kmを周回(2周)します。
10km
5kmと5kmウォークは同じコース
2kmミニマラソン
登録料
42km
Fee Type | Entry Fee | Start Date | End Date | Name on BIB |
Super Early Bird | $140.00 | 02/11/2022 | 14/03/2023 | YES |
Early Bird | $155.00 | 15/03/2023 | 24/04/2023 | YES |
Early Bird | $155.00 | 25/04/2023 | 02/05/2023 | NO |
Standard | $170.00 | 03/05/2023 | 01/06/2023 | NO |
Late Entry | $180.00 | 02/06/2023 | 03/06/2023 | NO |
21km
Fee Type | Entry Fee | Start Date | End Date | Name on BIB |
Super Early Bird | $105.00 | 02/11/2022 | 14/03/2023 | YES |
Early Bird | $120.00 | 15/03/2023 | 24/04/2023 | YES |
Early Bird | $120.00 | 25/04/2023 | 02/05/2023 | NO |
Standard | $135.00 | 03/05/2023 | 01/06/2023 | NO |
Late Entry | $145.00 | 02/06/2023 | 03/06/2023 | NO |
10km
Fee Type | Entry Fee | Start Date | End Date | Name on BIB |
Super Early Bird | $65.00 | 02/11/2022 | 14/03/2023 | YES |
Early Bird | $75.00 | 15/03/2023 | 24/04/2023 | YES |
Early Bird | $75.00 | 25/04/2023 | 02/05/2023 | NO |
Standard | $85.00 | 03/05/2023 | 01/06/2023 | NO |
Late Entry | $95.00 | 02/06/2023 | 03/06/2023 | NO |
5km ラン
Fee Type | Entry Fee | Start Date | End Date | Name on BIB |
Super Early Bird | $40.00/$30.00(U18) | 02/11/2022 | 14/03/2023 | YES |
Early Bird | $45.00/$35.00(U18) | 15/03/2023 | 24/04/2023 | YES |
Early Bird | $45.00/$35.00(U18) | 25/04/2023 | 02/05/2023 | NO |
Standard | $50.00/$40.00(U18) | 03/05/2023 | 01/06/2023 | NO |
Late Entry | $60.00/$50.00(U18) | 02/06/2023 | 03/06/2023 | NO |
5km ウォーク
Fee Type | Entry Fee | Start Date | End Date | Name on BIB |
Super Early Bird | $30.00 | 02/11/2022 | 14/03/2023 | YES |
Early Bird | $35.00 | 15/03/2023 | 24/04/2023 | YES |
Early Bird | $35.00 | 25/04/2023 | 02/05/2023 | NO |
Standard | $40.00 | 03/05/2023 | 01/06/2023 | NO |
Late Entry | $50.00 | 02/06/2023 | 03/06/2023 | NO |
2kmミニマラソン
Fee Type | Entry Fee | Start Date | End Date | Name on BIB |
Super Early Bird | $30.00/$20.00(U18) | 02/11/2022 | 14/03/2023 | YES |
Early Bird | $35.00/$25.00(U18) | 15/03/2023 | 24/04/2023 | YES |
Early Bird | $35.00/$25.00(U18) | 25/04/2023 | 02/05/2023 | NO |
Standard | $40.00/$30.00(U18) | 03/05/2023 | 01/06/2023 | NO |
Late Entry | $50.00/$40.00(U18) | 02/06/2023 | 03/06/2023 | NO |
※マラソン主催者の都合で上記情報が変更となる場合もあります。
イベント関連情報
42km(42.195km) / Brisbane Marathon
開催日 | 2023年6月4日 (日) |
スタート時刻 | 午前6時 |
スタートライン | Alice Street Brisbane City Google Map |
フィニッシュライン | イベント地区 - 市立植物園 Google Map |
年齢制限 | 17歳以上 |
登録料に含まれるもの | レース ゼッケン (2023 年 4 月 24 日までのパーソナライズ)、 タイミング タグ、フィニッシャー メダル、2023 イベント T シャツ (イベントの週末にマーチ ストアでお受け取りください) |
レース制限時間 | 6時間 / 中間チェックポイントがあります。 |
カテゴリー | 車椅子, 14-17, 18-20, 21-24, 25-29, 30-34. 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74; 75~79歳, 80歳以上 |
賞 金と インセンティブ | 賞金は男女同額(総合順位) 詳細は、こちらへ |
公式サイト | https://www.brisbanemarathon.com.au/ |
21km (21.0975km) / BHP Half Marathon
開催日 | 2023年6月4日 (日) |
スタート時刻 | 午前6時 |
スタートライン | Alice Street Brisbane City Google Map |
フィニッシュライン | イベント地区 - 市立植物園 Goolge Map |
年齢制限 | 14歳以上 |
登録料に含まれるもの | レース ゼッケン (2023 年 4 月 24 日までのパーソナライズ)、 タイミング タグ、フィニッシャー メダル、2023 イベント T シャツ (イベントの週末にマーチ ストアでお受け取りください) |
レース制限時間 | 3時間 / 中間チェックポイントがあります。 |
カテゴリー | 車椅子, 14-17, 18-20, 21-24, 25-29, 30-34. 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74; 75~79歳, 80歳以上 |
賞 金と インセンティブ | 賞金は男女同額(総合順位) 詳細は、こちらへ |
※上記以外のコースの概要は、お問合せ下さい。
マラソン・イベント参加ツアー
参加ランナーや応援のご家族、お友達もご一緒に旅行をお楽しみ下さい。
★ マラソン参加またはツアー参加の方には、ご出発前にマラソン・イベントやツアーの詳細のご案内を致します。
マラソン・ツアーとして、航空券、ホテル、空港送迎、現地市内観光など手配致します。
ご要望をうかがい、あなたのスケジュールに合わせて、お得なツアーを手配致します。
日程(日本各地空港、出発日、日数、人数)、航空会社、座席クラス、ホテルクラスなど
ご希望をお知らせ下さい。無料見積作成致します。お気軽にお問合せ下さい。
モデル日程
日 次 | 交 通 | 行 程 | 食 事 |
2023 6/02(金) | 飛行機 | 日本各地空港発、日付変更線を超えて、オーストラリア ブリスベンへ 機中 泊 | 朝:X 昼:X 夕:機 |
6/03 (土) | ブリスベン空港到着後、各自ホテルへ移動(ご希望の方へお車を手配致します) ホテルチェックイン後、マララソン・エキスポ会場へ各自移動し、ゼッケンなど マラソン・キットを受取。 (詳細は、別途ご案内) その後、各自ホテルへ移動(ご希望の方へ 車を手配致します) ブリスベン 泊 | 朝:機 昼:X 夕:X | |
6/04 (日) | マラソン 当日 スケジュールなどは、前述の記載を参照下さい。(詳細は別途ご案内致します。) ブリスベン 泊 | 朝:○ 昼:X 夕:X | |
6/05 (月) | B (飛行機) | ホテルで朝食後、自由行動。現地オプショナルツアー(別途ご案内)をお楽しみ下さい。 (要 日本出発前申込) (A) 現地オプショナル・ツアーをお楽しみ下さい。 (ブリスベン 泊) (B) または、ご自分でバンクーバー空港へ移動(ご希望の方へお車を手配致します) 機中 泊 | 朝:○ 昼:X 夕:機 |
6/06 (火) | 飛行機 | (A) 日本へ帰国。各地空港着。自由解散。お疲れ様でした。 (B) ホテルで朝食後、自由行動。各自バンクーバー空港へ移動。(ご希望の方は、 ホテルから空港への車を手配致します。) 空港でチェックインし、帰国の途へ 機中 泊 | 朝:機 昼:X 夕:X |
6/07 (水) | A (飛行機) | (A) 日本へ帰国。各地空港到着後、自由解散。 | |
※ご希望により延泊や現地オプショナル・ツアー(別途ご案内致します)、 空港ーホテル間移動のお車や、日本語ガイドを手配致します。 お問合時にお申し付け下さい。 |
★ 旅行日数、日本各地発着空港、前泊や後泊、他の都市、国への移動など、手配致します。お問合時に、お申し付け下さい。
旅行費用 ( 概算 )
上記のモデル日程 ( 東京発着/Bコース 6/02発 - 6/07着 6日間の場合 )
お客様のご希望をうかがい、無料見積作成致します。(日本発着空港、旅行日数航空座席をビジネスクラス、
ホテルを5つ星、空港送迎、現地観光ツアー、日本語ガイドなど) お問合せ時に、お尋ね下さい。
お一人様 (お問合せ) 円 ( 2人部屋利用時の1名様料金 )
※延泊や前泊、日本各地空港発着も手配致します(要追加費用)。また、航空座席をビジネスクラス、ホテルを5つ星クラス、
空港送迎、日本語サポートなど各種手配をお得な価格で承ります。お問合せ時にお申し付け下さい。
無料見積作成致します。お気軽にお問合せ下さい。
お得な航空券やホテルのロケーションの良いお得なお部屋など条件の良いケースより満席、満室となります。
★ お早目にお問合せ下さい。
費用に含まれるもの
メルボルン マラソンのフルマラソン登録料(大人 1名様)
航空券代金 (東京からブリスベン間往復 / エコノミークラス) 日本各地空港発着を承ります。
(お問合せ時にご希望をお伝え下さい。無料見積作成致します。)
航空券に伴う燃油代、空港諸税 (日本、ブリスベン各空港、ご希望の航空便により経由地空港)
空港送迎 (ブリスベン空港からブリスベン市内のホテル往復)
現地ホテル代 (ブリスベン現地 3泊 ) ※ホテルのプランにより、朝食が無い場合もございます。
※交通至便、マラソン・スタート地点からも近いホテルをご案内致します。ホテルはご希望のクラスで手配致します。
下記のホテルの写真は、一例です。ブリスベン空港からホテルへの移動など詳細は、別途ご案内致します。)
★ ホテルは、マラソンのスタートとゴール地点や、Expo会場へ徒歩圏のロケーションをご案内致します。(別途ご案内致します)
★ 旅行やマラソンに関するご案内を電話にて個別(お申込みの方)に詳細をご案内致します。
費用に含まれないもの
ブリスベン現地での交通費(ブリスベン空港からホテル間往復、ホテルからマラソンExpo会場往復、ホテルからマラソン スタート地点往復) ご希望によりこの各区間の交通手配や日本語サポートも可能です。(要費用)
★ ホテルのロケーションは、マラソンのスタート・ゴール地点、Expo会場へ徒歩圏のホテルをご案内致します。
お食事代(朝食は含みますが、昼食や夕食は含みません。) ホテルのプランにより朝食が付かない場合もございます。
★ご希望により、レストラン予約や、往復送迎も手配承ります(要費用)。
海外旅行傷害保険 (別途、ご案内致します。)
★ご案内:上記の旅行費用は、4月下旬現在です。航空会社の規定や為替レート変動などの理由により旅行費用が
変わる場合がございます。お気軽にお問合せ下さい。無料見積作成致します。
お問合せ・お申込み
新旅行開発 ( New Creative Tours )
ブリスベン マラソン 2023 ツアーデスク
TEL 070-6671-8683 (10時-17時/月-土、10時-16時 / 土)
E-Mailは、こちらへ (お問合せ時、「ブリスベン マラソン 2023」と明記下さい)
(E-Mailは24時間受付、返信に時間が掛かる場合がございます)
埼玉県知事旅行業登録 第3-1116号
★ お気軽にお問い合わせください。
必要事項 ( お見積り作成時 )
(1) 出発地 : (例) 関空,、広島、福岡など
(2) 旅行期間: (例) 関空 6/02発、ブリスベン 6/06発
(3) 人数: (例) 2名
(4) 航空座席クラス: (例) エコノミー・クラス 2席
(5) ホテルクラス: (例) 4つ星
(6) ホテルのお部屋タイプ: (例) シングル 2 部屋
(7) マラソン登録:(例) フルマラソン 1名、ハーフマラソン 1名 など
お気軽にお問い合わせ下さい。070-6671-8683受付時間 10-17時 / 土 16時迄[日・祝日除く ]
お問い合わせ お気軽にお問い合わせ下さい。