
香港マラソンは、1997年に始まった香港最大のマラソン大会。 受付終了しました。
毎年恒例のイベントで、フルマラソン、ハーフマラソン、10km、10km車いすレース、
車いすトライアル(2.5km)の5種があり、市民ランナーも多く参加しています。
香港マラソン2024は2024年1月21日(日)に開催!
参加定員を計7万4,000人に増員し、フルスケールでの開催となります。
協力:香港観光局、香港マラソン主催者
写真



ビデオ / Video
香港マラソン 2024 公式サイト
ビデオ ギャラリーは、こちらへ
イベント概要
42km(42.195km)、21km(21.0975km)
名 称 | 香港マラソン 2024 / Standard Chartered Hong Kong Marathon 渣打香港馬拉松 2024 |
実施日 | 2024年1月21日 (日) |
場 所 | 香 港 |
種 目 | 42km、21km、10km、10km車椅子、車椅子 |
コース | 42km、21km、10km、10km車椅子、車椅子 ← 各コースをクリック |
Marathon Expo | 1/20 (土)までに、Race Packを下記Expo会場で、受取必要がございます。 場所:Victoria Park, Causeway Bay, Hong Kong 後日詳細(受付時間など)がマラソン主催者より発表予定 17 January 2024 (Wednesday) 18 January 2024 (Thursday) 19 January 2024 (Friday) 20 January 2024 (Saturday) ご注意:マララソン当日(21 January)は、Race Packの受取は不可 (マラソン主催者) |
締切日 | 2023年10月05日 (木) ← ご注意 |
参加資格 | ▼マラソン▼ ・2024年の時点で20歳以上であること。(出生年で判断) ・香港マラソンや他の地元または海外マラソンなど、 2019年2月17日~2023年6月30日の期間に開催された 10km以上のマラソン大会を少なくとも1つ成功裏に完走していること。 申込者は2019年2月17日から2023年6月30日までの間に参加した マラソン大会の実際の完走時間を提出する必要があります。 また、参加者にレースカテゴリーやスタート時間を割り当てる際、主催者が考慮するため、 登録時に推定完走時間を知らせなければなりません。 ▼ハーフマラソン/10km▼ ・2024年の時点で16歳以上であること。(出生年で判断) ・参加者にレースカテゴリーやスタート時間を割り当てる際、 主催者が考慮するため、申込者は推定完走時間を知らせなければなりません。 ▼車いすレース▼ ・2024年の時点で16歳以上であること。(2008年またはそれ以前の出生) ・登録時に、a)香港特別行政区政府発行の有効な障がい者向け登録カード(表面と裏面とも)、 b)専門家が発行する診断書、または c) 身体障がいが証明できる香港特別行政区政府発行の書類のいずれかを主催者へ提出すること。 ・レースに使用する車いすがこちらのページ (英語・中国語) に記載されている 「Requirements and Regulations for Wheelchair Race」に合致していること |
公式サイト | https://www.hkmarathon.com/ |
イベント情報
種目 | マラソン | ハーフマラソン | 10km | 10km 車椅子 | 車椅子 トライアル |
定員 | 22,000 | 21,500 | 30,500 | 20 | 50 |
参加費 香港から | HK$600 | HK$520 | HK$420 | HK$350 | HK$350 |
参加費 海外から | US$90 | US$85 | US$70 | US$60 | US$60 |
申込期間 | ※ (A) | ※ (A) | ※ (A) | ※ (B) | ※ (B) |
開催日 | 2024年 1月21日(日) | 2024年 1月21日(日) | 2024年 1月21日(日) | 2024年 1月21日(日) | 2024年 1月21日(日) |
スタート | ※ (C) | ※ (C) | ※ (D) | ※ (E) | ※ (E) |
制限 時間 | 6時間 | ハーフマラソン チャレンジ 2時間15分 ノン・チャレンジ 3時間 | 2時間 | 1時間5分 | 25分 |
カテゴリー (注) / 競技開始時間 | マラソン・ チャレンジ 6:00am シニア マスター1 マスター2 | ハーフマラソン・ チャレンジ 5:40am ジュニア シニア マスター1 マスター2 | 10km チャレンジ 5:40am ジュニア シニア マスター1 マスター2 | 5:20am | 6:10am |
フィニッシュ | 香港島 ビクトリアパーク | ← 左記に同じ | ← 左記に同じ | ← 左記に同じ | ← 左記に同じ |
表彰・賞金 | ※ (F) | ※ (F) | ※ (F) | 対象外 | 対象外 |
※ (A) | 2023年8月31日(木)日本時間11:00~10月5日(木)日本時間20:00 (一般は2023年9月21日(木)日本時間11:00から) |
※ (B) | 2023年9月21日(木)日本時間11:00~12月8日(金)日本時間20:00 |
※ (C) | 九龍半島 チムサアチョイ(尖沙咀)ネイザン・ロード ← 前述の「イベント概要」のコース・マップまたは、こちらへ |
※ (D) | 香港島 東区コリドー(東區走廊) ← 前述の「イベント概要」のコース・マップを参照下さい。 |
※ (E) | 香港島 湾仔運動場(灣仔運動場 ← 前述の「イベント概要」のコース・マップを参照下さい。 |
※ (F) | マラソン・チャレンジ、ハーフマラソン・チャレンジ、10kmチャレンジの参加者のみ表彰や賞金の競争に ご参加いただけます。賞金の詳細はこちら(英語)でご確認ください。 |
モデル日程
日本各地空港発着、航空会社、航空座席、ホテルが選べます。延泊や前泊など、日程も自由設定可能です。
無料見積作成致します。お気軽にお問合せ下さい。
日 次 | 行 程 | 食 事 |
2024 1/20 (土) | 日本各地空港から香港へ 香港空港到着後、お車(混載)にてホテルへお送り致します。 (ホテル泊) | 朝: X 昼: 機 夕: X |
1/21 (日) | マララソン 当日 上記スケジュール(イベント概要やイベント情報)を参照下さい。 (ホテル泊) | 朝: ○ 昼: X 夕: X |
1/22 (月) | ホテルにて朝食後、自由時間 フライトにより、ホテルから空港へお車(混載)にてお送り致します。 | 朝: ○ 昼: 機 夕: X |
延泊や前泊は、可能です。お問合せ当初に、お尋ね下さい。(要 延泊や前泊費用) 現地オプショナルツアーをご案内致します。 |
朝:朝食、昼:昼食、夕:夕食、○:あり、機:機内食、X:なし
お問合せ・お申込み
★ お気軽にお問合せ下さい。
新旅行開発
香港マラソン 2024 ツアーデスク
TEL : 070-6671-8683 ( 10時-17時 / 月-金、10時-16時 / 土 )
E-Mailのお問合せは、こちらへ
埼玉県知事旅行業登録 第3-1309号
お問合せの際、必要事項 下記のご希望をお知らせ下さい。
(1) 出発地 : (例) 名古屋(セントレア空港)、福岡空港など
(2) 出発日 : (例) 2024年1月19日 (金)
(3) 旅行日数 : (例) 5日間など
(4) 参加人数 : (例) 3名 (男性 2名、女性 1名)
(5) お部屋タイプ : (例) 1シングル、1ツインなど
(6) ホテル・クラス : (例) 4つ星クラスなど
(7) 航空会社: (例) 全日空 など、もしご希望がございましたらご記入下さい。
(8) 航空座席: (例) ビジネスクラス、プレエコノミー、エコノミークラスなど
(9) その他: (例) 1/22 現地オプショナルツアー参加希望 など
お気軽にお問い合わせ下さい。070-6671-8683受付時間 10-17時 / 土 16時迄[日・祝日除く ]
お問い合わせ お気軽にお問い合わせ下さい。